Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg (RIV-TA) - POC
0.1.0 - draft
Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg (RIV-TA) - POC - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Draft as of 2025-05-21 |
Definitions for the CareContactType logical model.
Guidance on how to interpret the contents of this table can be found here
| 0. CareContactType | |
| Short | CareContactType |
| Control | 0..* |
| Is Modifier | false |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. CareContactType.careContactHeader | |
| Short | Header-information |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/PatientSummaryHeaderType |
| 4. CareContactType.careContactHeader.documentId | |
| Definition | Diagnosens identitet som är unik inom källsystemet. |
| Short | Unikt dokument-ID |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. CareContactType.careContactHeader.sourceSystemHSAId | |
| Definition | HSA-id för det system tillgängliggör informationen. |
| Short | Systemets HSA-id |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 8. CareContactType.careContactHeader.patientId | |
| Definition | Identifierare för patient. |
| Short | Patientens ID |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 10. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional | |
| Definition | Ansvarig vårdpersonal |
| Short | Ansvarig vårdpersonal |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AccountableHealthcareProfessional |
| 12. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator | |
| Definition | signering |
| Short | signering |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/LegalAuthenticator |
| 14. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator.legalAuthenticatorTime | |
| Definition | Tidpunkt för signatur |
| Short | Tidpunkt för signatur |
| Control | 1..1 |
| Type | dateTime |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 16. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator.legalAuthenticatorHSAId | |
| Definition | Signerande persons HSA-id |
| Short | Signerande persons HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 18. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator.legalAuthenticatorName | |
| Definition | Signerande persons namn |
| Short | Signerande persons namn |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 20. CareContactType.careContactHeader.approvedForPatient | |
| Definition | Anger om information får delas till patient. Värdet sätts i sådant fall till true, i annat fall till false. |
| Short | Godkänd för patientvisning |
| Control | 1..1 |
| Type | boolean |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 22. CareContactType.careContactHeader.careContactId | |
| Definition | Vårdkontakts-id. Id för den vårdkontakt vid vilken funktionsstatusbedömningen gjorts. |
| Short | Vårdkontakts-ID |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 24. CareContactType.careContactHeader.documentId | |
| Definition | Vårdkontaktens identitet som är unik inom källsystemet. |
| Short | Unikt dokument-ID för vårdkontakt |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 26. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional | |
| Definition | Ansvarig vårdpersonal |
| Short | Ansvarig vårdpersonal |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AccountableHealthcareProfessional |
| 28. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.authorTime | |
| Definition | Tidpunkt då informationen registrerades. |
| Short | Registreringstid |
| Control | 1..1 |
| Type | dateTime |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 30. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalHSAId | |
| Definition | Författarens HSA-id. |
| Short | Författarens HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 32. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalName | |
| Definition | Namn på författaren. Om tillgängligt ska detta anges. |
| Short | Författarens namn |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 34. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalRoleCode | |
| Definition | Information om personens befattning. Om möjligt ska kodverket Befattning (OID 1.2.752.129.2.2.1.4) användas. I de fall kodverket Befattning ej kan användas, men information om befattning finns tillgänglig, måste vårdgivaren ange en OID på det organisationsinterna kodverk som används istället. |
| Short | Författarens befattning |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 36. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalOrgUnit | |
| Definition | Organisationstillhörighet |
| Short | Organisationstillhörighet |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/HealthcareProfessionalOrgUnit |
| 38. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalCareUnitHSAId | |
| Definition | HSA-id för vårdenhet |
| Short | HSA-id för vårdenhet |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 40. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalCareGiverHSAId | |
| Definition | HSA-id för vårdgivare |
| Short | HSA-id för vårdgivare |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 42. CareContactType.careContactBody | |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CareContactBodyType |
| 44. CareContactType.careContactBody.careContactCode | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CVType |
| 46. CareContactType.careContactBody.careContactReason | |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 48. CareContactType.careContactBody.careContactOrgUnit | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/OrgUnitType |
| 50. CareContactType.careContactBody.careContactTimePeriod | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/TimePeriodType |
| 52. CareContactType.careContactBody.careContactStatus | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CVType |
| 54. CareContactType.careContactBody.additionalPatientInformation | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AdditionalPatientInformationType |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be found here
| 0. CareContactType | |
| Short | CareContactType |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. CareContactType.careContactHeader | |
| Short | Header-information |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/PatientSummaryHeaderType |
| 4. CareContactType.careContactHeader.documentId | |
| Definition | Vårdkontaktens identitet som är unik inom källsystemet. |
| Short | Unikt dokument-ID för vårdkontakt |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional | |
| Definition | Ansvarig vårdpersonal |
| Short | Ansvarig vårdpersonal |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AccountableHealthcareProfessional |
| 8. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalCareUnitHSAId | |
| Definition | HSA-id för vårdenhet |
| Short | HSA-id för vårdenhet |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 10. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalCareGiverHSAId | |
| Definition | HSA-id för vårdgivare |
| Short | HSA-id för vårdgivare |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 12. CareContactType.careContactBody | |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CareContactBodyType |
| 14. CareContactType.careContactBody.careContactCode | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CVType |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be found here
| 0. CareContactType | |
| Short | CareContactType |
| Control | 0..* |
| Is Modifier | false |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. CareContactType.careContactHeader | |
| Short | Header-information |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/PatientSummaryHeaderType |
| 4. CareContactType.careContactHeader.documentId | |
| Definition | Diagnosens identitet som är unik inom källsystemet. |
| Short | Unikt dokument-ID |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. CareContactType.careContactHeader.sourceSystemHSAId | |
| Definition | HSA-id för det system tillgängliggör informationen. |
| Short | Systemets HSA-id |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 8. CareContactType.careContactHeader.patientId | |
| Definition | Identifierare för patient. |
| Short | Patientens ID |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 10. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional | |
| Definition | Ansvarig vårdpersonal |
| Short | Ansvarig vårdpersonal |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AccountableHealthcareProfessional |
| 12. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator | |
| Definition | signering |
| Short | signering |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/LegalAuthenticator |
| 14. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator.legalAuthenticatorTime | |
| Definition | Tidpunkt för signatur |
| Short | Tidpunkt för signatur |
| Control | 1..1 |
| Type | dateTime |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 16. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator.legalAuthenticatorHSAId | |
| Definition | Signerande persons HSA-id |
| Short | Signerande persons HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 18. CareContactType.careContactHeader.legalAuthenticator.legalAuthenticatorName | |
| Definition | Signerande persons namn |
| Short | Signerande persons namn |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 20. CareContactType.careContactHeader.approvedForPatient | |
| Definition | Anger om information får delas till patient. Värdet sätts i sådant fall till true, i annat fall till false. |
| Short | Godkänd för patientvisning |
| Control | 1..1 |
| Type | boolean |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 22. CareContactType.careContactHeader.careContactId | |
| Definition | Vårdkontakts-id. Id för den vårdkontakt vid vilken funktionsstatusbedömningen gjorts. |
| Short | Vårdkontakts-ID |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 24. CareContactType.careContactHeader.documentId | |
| Definition | Vårdkontaktens identitet som är unik inom källsystemet. |
| Short | Unikt dokument-ID för vårdkontakt |
| Control | 1..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 26. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional | |
| Definition | Ansvarig vårdpersonal |
| Short | Ansvarig vårdpersonal |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AccountableHealthcareProfessional |
| 28. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.authorTime | |
| Definition | Tidpunkt då informationen registrerades. |
| Short | Registreringstid |
| Control | 1..1 |
| Type | dateTime |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 30. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalHSAId | |
| Definition | Författarens HSA-id. |
| Short | Författarens HSA-id |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 32. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalName | |
| Definition | Namn på författaren. Om tillgängligt ska detta anges. |
| Short | Författarens namn |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 34. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalRoleCode | |
| Definition | Information om personens befattning. Om möjligt ska kodverket Befattning (OID 1.2.752.129.2.2.1.4) användas. I de fall kodverket Befattning ej kan användas, men information om befattning finns tillgänglig, måste vårdgivaren ange en OID på det organisationsinterna kodverk som används istället. |
| Short | Författarens befattning |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 36. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalOrgUnit | |
| Definition | Organisationstillhörighet |
| Short | Organisationstillhörighet |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/HealthcareProfessionalOrgUnit |
| 38. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalCareUnitHSAId | |
| Definition | HSA-id för vårdenhet |
| Short | HSA-id för vårdenhet |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 40. CareContactType.careContactHeader.accountableHealthcareProfessional.healthcareProfessionalCareGiverHSAId | |
| Definition | HSA-id för vårdgivare |
| Short | HSA-id för vårdgivare |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/Identifier |
| 42. CareContactType.careContactBody | |
| Control | 1..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CareContactBodyType |
| 44. CareContactType.careContactBody.careContactCode | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CVType |
| 46. CareContactType.careContactBody.careContactReason | |
| Control | 0..1 |
| Type | string |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 48. CareContactType.careContactBody.careContactOrgUnit | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/OrgUnitType |
| 50. CareContactType.careContactBody.careContactTimePeriod | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/TimePeriodType |
| 52. CareContactType.careContactBody.careContactStatus | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/CVType |
| 54. CareContactType.careContactBody.additionalPatientInformation | |
| Control | 0..1 |
| Type | http://inera.infopeak.se/StructureDefinition/AdditionalPatientInformationType |